<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>向死而生 &#187; 工作札记</title>
	<atom:link href="http://offmask.com/category/seriously/word-related/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://offmask.com</link>
	<description>在通往亡故的路上努力摘下面具，争取早日找到自我。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 08:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>独立网站上对产品评论的一次测试</title>
		<link>http://offmask.com/2011/a-product-review-test.html</link>
		<comments>http://offmask.com/2011/a-product-review-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>找个角落</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作札记]]></category>
		<category><![CDATA[用户评论]]></category>
		<category><![CDATA[网站运营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offmask.com/?p=115835</guid>
		<description><![CDATA[产品评论的重要性不言而喻。你怎么处理差评呢？隐藏还是删掉？本文通过一次小测试的结论，不要小视差评的力量。合理利用很重要。 上周有个主要关键词爬到首页，但是不稳定。于是号召大家一起通过产品review，网站news和blog来保持更新增加收录。现在看来关键词稳定了不少。在更新review的过程中还做了个小测试，有点意思。 产品评论的结构是这样的：reviews页面(/reviews.html)&#8211;>各产品review页面(/producturl.html/reviews)&#8211;>具体的产品review信息(/producturl.html/reviews?&#038;reviews_id=8964)。用户要查看具体产品review信息，一是通过产品页面进到各产品review页面再看具体的产品review信息（产品页面也调用了该产品的review），二是通过侧边栏调用的产品review信息进入。如果少了侧边栏调用这一步，那效果会差很多。 在每日添加review的过程中，突然起了一个念头。大家留的都是4星5星的评论，我来个1星的如何？就像自己去买东西，好评一般都是跳过，只看差评。。。 想到就不如试试。当地时间9号（周四）早上给某产品（该产品不属于网站主要的产品线，之前的流量都是从长尾来，不多）添加了一条1星评论，这丫在侧边栏相当刺眼。。。13号下午（周一）才用新的评论把这丫从侧边栏挤了出去。 在组织大家更新review之前，侧边栏的review大概已经有大半个月没有更新，所以有几条评论在侧边栏的时间远比测试的这条时间长。通过GA的数据来看，从5月25到6月14，用于测试的这条评论是所有评论中PV是第二高的。而且这个页面的exit rate也还中规中矩，不比其它主要产品的高。很大程度上，这跟写的内容有关。留1星不代表产品有问题，原因多种多样，找一个无关紧要的放上去就行了。而且从周销售报告来看，对销售并没有负面影响。 这次小测试的目的算是达到了。好奇心害死猫，合理的利用猎奇心理去引导用户。差评并不可怕，要利用好。做这几年下来觉得，其实不论是推广也好，运营也好，或者是管理，研究到最后都是在研究人。 附上相关的两篇，一篇09年翻译的Amazon怎样用一项小策略创造了27亿美元，一篇是在网上搜到的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 14px;">产品评论的重要性不言而喻。你怎么处理差评呢？隐藏还是删掉？本文通过一次小测试的结论，不要小视差评的力量。合理利用很重要。</p>
<p style="font-size: 14px;">上周有个主要关键词爬到首页，但是不稳定。于是号召大家一起通过产品review，网站news和blog来保持更新增加收录。现在看来关键词稳定了不少。在更新review的过程中还做了个小测试，有点意思。</p>
<p style="font-size: 14px;">产品评论的结构是这样的：reviews页面(/reviews.html)&#8211;>各产品review页面(/producturl.html/reviews)&#8211;>具体的产品review信息(/producturl.html/reviews?&#038;reviews_id=8964)。用户要查看具体产品review信息，一是通过产品页面进到各产品review页面再看具体的产品review信息（产品页面也调用了该产品的review），二是通过侧边栏调用的产品review信息进入。如果少了侧边栏调用这一步，那效果会差很多。</p>
<p style="font-size: 14px;">在每日添加review的过程中，突然起了一个念头。大家留的都是4星5星的评论，我来个1星的如何？就像自己去买东西，好评一般都是跳过，只看差评。。。</p>
<p style="font-size: 14px;">想到就不如试试。当地时间9号（周四）早上给某产品（该产品不属于网站主要的产品线，之前的流量都是从长尾来，不多）添加了一条1星评论，这丫在侧边栏相当刺眼。。。13号下午（周一）才用新的评论把这丫从侧边栏挤了出去。</p>
<p style="font-size: 14px;">在组织大家更新review之前，侧边栏的review大概已经有大半个月没有更新，所以有几条评论在侧边栏的时间远比测试的这条时间长。通过GA的数据来看，从5月25到6月14，用于测试的这条评论是所有评论中PV是第二高的。而且这个页面的exit rate也还中规中矩，不比其它主要产品的高。很大程度上，这跟写的内容有关。留1星不代表产品有问题，原因多种多样，找一个无关紧要的放上去就行了。而且从周销售报告来看，对销售并没有负面影响。</p>
<p style="font-size: 14px;">这次小测试的目的算是达到了。好奇心害死猫，合理的利用猎奇心理去引导用户。差评并不可怕，要利用好。做这几年下来觉得，其实不论是推广也好，运营也好，或者是管理，研究到最后都是在研究人。</p>
<p style="font-size: 14px;">附上相关的两篇，一篇09年翻译的<a href="http://offmask.com/2009/how-amazon-made-2-7bn-with-one-small-tweak.html" title="Amazon用产品评论创造价值">Amazon怎样用一项小策略创造了27亿美元</a>，一篇是在网上搜到的<a href="http://www.ez2world.net/?p=26" title=“产品评论">你的网站应该有产品评论吗?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offmask.com/2011/a-product-review-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何建立高质量的网站&#8211;来自Google管理员中心博客</title>
		<link>http://offmask.com/2011/building-high-quality-websites.html</link>
		<comments>http://offmask.com/2011/building-high-quality-websites.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 15:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>找个角落</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作札记]]></category>
		<category><![CDATA[Google算法]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offmask.com/?p=115802</guid>
		<description><![CDATA[今日凌晨Google管理员中心博客（Google Webmaster Central Blog）有更新，强调几个月内都会特别致力于帮助用户寻找高质量的网站。前段时间代号为Panda的算法升级只是今年大概500项改动的其中一项。博文一如继往的建议网站主focus on到给用户提供尽可能好的体验，而不是猜测揣度Google的算法。其中还透露说，在Panda后，其实又已经对ranking的算法做了十多项小调整。 博客中包含了一些问题，据说是Google用以判断一个页面、一篇文章的质量的。但同时也强调，并不是在公开算法，因为不希望排名被操纵。除了建议网站主把这些问题放在心上，还提到一点，网站上某部分的低质量的内容会对整个站的排名都有影响。将低质量的页面删除/移到其它域名下、通过合并或是改善页面内容的方式使得页面的信息更有用，都有利于排名的提升。 Would you trust the information presented in this article? Is this article written by an expert or enthusiast who knows the topic well, or is it more shallow in nature? Does the site have duplicate, overlapping, or redundant articles on the same or similar topics with slightly different keyword [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 14px;">今日凌晨Google管理员中心博客（Google Webmaster Central Blog）有更新，强调几个月内都会特别致力于帮助用户寻找高质量的网站。前段时间代号为Panda的算法升级只是今年大概500项改动的其中一项。博文一如继往的建议网站主focus on到给用户提供尽可能好的体验，而不是猜测揣度Google的算法。其中还透露说，在Panda后，其实又已经对ranking的算法做了十多项小调整。</p>
<p style="font-size: 14px;">博客中包含了一些问题，据说是Google用以判断一个页面、一篇文章的质量的。但同时也强调，并不是在公开算法，因为不希望排名被操纵。除了建议网站主把这些问题放在心上，还提到一点，网站上某部分的低质量的内容会对整个站的排名都有影响。将低质量的页面删除/移到其它域名下、通过合并或是改善页面内容的方式使得页面的信息更有用，都有利于排名的提升。</p>
<li>Would you trust the information presented in this article?</li>
<li>Is this article written by an expert or enthusiast who knows the topic well, or is it more shallow in nature?</li>
<li>Does the site have duplicate, overlapping, or redundant articles on the same or similar topics with slightly different keyword variations?</li>
<li>Would you be comfortable giving your credit card information to this site?</li>
<li>Does this article have spelling, stylistic, or factual errors?</li>
<li>Are the topics driven by genuine interests of readers of the site, or does the site generate content by attempting to guess what might rank well in search engines?</li>
<li>Does the article provide original content or information, original reporting, original research, or original analysis?</li>
<li>Does the page provide substantial value when compared to other pages in search results?</li>
<li>How much quality control is done on content?</li>
<li>Does the article describe both sides of a story?</li>
<li>Is the site a recognized authority on its topic?</li>
<li>Is the content mass-produced by or outsourced to a large number of creators, or spread across a large network of sites, so that individual pages or sites don’t get as much attention or care?</li>
<li>Was the article edited well, or does it appear sloppy or hastily produced?</li>
<li>For a health related query, would you trust information from this site?</li>
<li>Would you recognize this site as an authoritative source when mentioned by name?</li>
<li>Does this article provide a complete or comprehensive description of the topic?</li>
<li>Does this article contain insightful analysis or interesting information that is beyond obvious?</li>
<li>Is this the sort of page you’d want to bookmark, share with a friend, or recommend?</li>
<li>Does this article have an excessive amount of ads that distract from or interfere with the main content?</li>
<li>Would you expect to see this article in a printed magazine, encyclopedia or book?</li>
<li>Are the articles short, unsubstantial, or otherwise lacking in helpful specifics?</li>
<li>Are the pages produced with great care and attention to detail vs. less attention to detail?</li>
<li>Would users complain when they see pages from this site?</li>
<p>原文： <a title="Google对于建立高质量网站的建议" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality.html" target="_blank">http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offmask.com/2011/building-high-quality-websites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Simple PPT on Apr 13</title>
		<link>http://offmask.com/2010/a-simple-ppt-on-apr-13.html</link>
		<comments>http://offmask.com/2010/a-simple-ppt-on-apr-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>找个角落</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作札记]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offmask.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Apr12-1st-ppt View more presentations from Matt Sun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3705593" style="width: 425px;"><strong><a title="Apr12-1st-ppt" href="http://www.slideshare.net/offmask/apr121stppt">Apr12-1st-ppt</a></strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cfakepathapr12-100413001143-phpapp02&amp;stripped_title=apr121stppt" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cfakepathapr12-100413001143-phpapp02&amp;stripped_title=apr121stppt" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/offmask">Matt Sun</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offmask.com/2010/a-simple-ppt-on-apr-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL错误之1062-duplicated entry</title>
		<link>http://offmask.com/2009/mysql-error-1062-duplicated-entry.html</link>
		<comments>http://offmask.com/2009/mysql-error-1062-duplicated-entry.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>找个角落</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作札记]]></category>
		<category><![CDATA[1062]]></category>
		<category><![CDATA[duplicated entry]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offmask.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[每天除了一些协调性的工作，大部分时间还是放在网站的微调，不断的寻找着需要优化的细节并改之。有时候会想，是不是该尝试走技术流。。。 今天正在修改购物车显示，把总金额也调出来时，突然想到postcode还没有添加完全，以前只是在测试各模块功能时加了几个。于是赶紧进MyPHPAdmin把现有的down下来，然后在excel里按之前的格式添加。还好excel能够拖，要不然300条记录估计一下午就全耗上面了。 调整好格式后就import，结果出问题了：1062, duplicated entry。一开始不知是什么情况，先把表复制一份，然后胡乱尝试了几种自以为是可能的解决方法都无效，怎么改都还是只能添加127行。感觉像是哪有限制，最多只能录入127行。于是正好找Q上一朋友帮忙。果然很专业，说了一堆我听不懂的东西。而且关键是，我要的是解决方法而不是知识普及，o(╯□╰)o。由于是公司的东西，又不可能开权限给他，罢了，自己研究。 google了一下&#8221;mysql 1062&#8243;，貌似很多人都遇到过这个问题。按着别人的经验操作，停掉auto**（自动增加那个属性，忘了全称。。。），取消index，id段留空都还是不行，就差没有运行别人的那些不知道什么命令的SQL代码。。。看见mysql的论坛上有人说最好check the structure of the table，无奈之下打开postcode表，好好看了一遍。ID的类型为TINYINT。。。嗯？隐约记得有INT啊，float啊这些的，TINYINT是什么？查之，在mysql的网站看到找个表： Bingo！这下子找到原因了，把TINYIINT改为INT再试，一切正常。虽然一开始就猜到是有什么限制导致的问题，却没想到是数据类型这一项，对这些太不熟悉了。。。 看来，如果框架性的东西不对，再怎么努力也是白费！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每天除了一些协调性的工作，大部分时间还是放在网站的微调，不断的寻找着需要优化的细节并改之。有时候会想，是不是该尝试走技术流。。。</p>
<p>今天正在修改购物车显示，把总金额也调出来时，突然想到postcode还没有添加完全，以前只是在测试各模块功能时加了几个。于是赶紧进MyPHPAdmin把现有的down下来，然后在excel里按之前的格式添加。还好excel能够拖，要不然300条记录估计一下午就全耗上面了。</p>
<p>调整好格式后就import，结果出问题了：1062, duplicated entry。一开始不知是什么情况，先把表复制一份，然后胡乱尝试了几种自以为是可能的解决方法都无效，怎么改都还是只能添加127行。感觉像是哪有限制，最多只能录入127行。于是正好找Q上一朋友帮忙。果然很专业，说了一堆我听不懂的东西。而且关键是，我要的是解决方法而不是知识普及，o(╯□╰)o。由于是公司的东西，又不可能开权限给他，罢了，自己研究。</p>
<p>google了一下&#8221;mysql 1062&#8243;，貌似很多人都遇到过这个问题。按着别人的经验操作，停掉auto**（自动增加那个属性，忘了全称。。。），取消index，id段留空都还是不行，就差没有运行别人的那些不知道什么命令的SQL代码。。。看见mysql的论坛上有人说最好check the structure of the table，无奈之下打开postcode表，好好看了一遍。ID的类型为TINYINT。。。嗯？隐约记得有INT啊，float啊这些的，TINYINT是什么？查之，在mysql的网站看到找个表：</p>
<p><a href="http://offmask.com/pad/wp-content/here//2009/12/sql.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-955" title="sql" src="http://offmask.com/pad/wp-content/here//2009/12/sql.jpg" alt="sql" width="443" height="329" /></a>Bingo！这下子找到原因了，把TINYIINT改为INT再试，一切正常。虽然一开始就猜到是有什么限制导致的问题，却没想到是数据类型这一项，对这些太不熟悉了。。。</p>
<p>看来，如果框架性的东西不对，再怎么努力也是白费！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offmask.com/2009/mysql-error-1062-duplicated-entry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国eBay新BM中潜在的问题</title>
		<link>http://offmask.com/2009/possible-vulnerability-of-new-bm-ebay-uk.html</link>
		<comments>http://offmask.com/2009/possible-vulnerability-of-new-bm-ebay-uk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>找个角落</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作札记]]></category>
		<category><![CDATA[best match]]></category>
		<category><![CDATA[bm]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[排名规则]]></category>
		<category><![CDATA[潜在漏洞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offmask.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[不知是哪天，或许是7月月底，英国eBay发布了下次更新的框架。刚刚终于抽空看了一下，BM的一个改动勾起了我的邪念。。。   Recent sales score for Fixed Price &#8211; including impressions count We’re refining the way we measure recent sales. Fixed Price listings will have a performance score based on the listing’s recent sales in relation to the number of recent impressions it got. An “impression” is any time a buyer sees a search results [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知是哪天，或许是7月月底，英国eBay发布了下次更新的框架。刚刚终于抽空看了一下，BM的一个改动勾起了我的邪念。。。</p>
<p> </p>
<blockquote><p><strong>Recent sales score for Fixed Price &#8211; including impressions count</strong><br />
We’re refining the way we measure recent sales. Fixed Price listings will have a performance score based on the listing’s recent sales in relation to the number of recent impressions it got. An “impression” is any time a buyer sees a search results page that includes the listing.</p>
<p>For example, in the new version of Best Match, a listing with 100 recent impressions and 10 recent sales will score higher than a similar listing with 1000 recent impressions and only 10 recent sales.</p></blockquote>
<p> </p>
<p>它就是这么说的。于是我恶毒的想，若是查询一些特定的关键词，让每次出现的搜索结果不包括自己的listing。这样一来，竞争对手销售与impression的比例肯定就会低。为了绕过eBay可能的扫描过滤系统，写个脚本，用上自动切换代理。每30秒发送一次搜索请求，一天24小时能请求2880(=24*3600/30)次。如果几台机子同时挂着刷，或者再把脚本升级到一个小程序，那针对某个特定关键词的影响还是可观的。。。</p>
<p> </p>
<p>假设eBay确实存在这个所谓的漏洞，对卖家而言，最好的就是大家统一标题。不过仍然可以通过设定价格区间来达到上述目的。。。对eBay而言，最简单的方法可能就是只计算登录（或者搜索过后登录，可以通过跟踪cookie实现）用户搜索产生的impression。</p>
<p> </p>
<p>当然，eBay的大神多了去了，这大概只是近日状态不佳和整日瞎忙共同作用下的睡前白日梦。</p>
<p> </p>
<p>PS：诚信乃立人立业之本，只不过以前学NS时找漏洞的毛病又犯了。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offmask.com/2009/possible-vulnerability-of-new-bm-ebay-uk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>求职信与简历&#8211;个人经验</title>
		<link>http://offmask.com/2009/cover-letter-n-resume.html</link>
		<comments>http://offmask.com/2009/cover-letter-n-resume.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>找个角落</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作札记]]></category>
		<category><![CDATA[找工作注意事项]]></category>
		<category><![CDATA[求职信怎么写]]></category>
		<category><![CDATA[求职测试]]></category>
		<category><![CDATA[求职经验]]></category>
		<category><![CDATA[简历怎么写]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offmask.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[         简历这回事，就跟其它事一样，永远都是当局者迷旁观者清的。近来拜读了不少简历和求职信，发现了一些问题。而自己以后免不了也要写简历，因此把发现的问题提出来总结一下，避免在自己的简历中出现。欢迎大家一起来补充，把曾在自己简历中出现过的或是在别人简历中出现过问题写下来，共同提高。 　　 　　申明：下面的只是我自己的看法意见，并非专业HR人士的教导，仅供参考。 　　 　　 　　求职信 　　 　　求职信里的内容不可大而广。 　　 　　写得太大，会让人产生一些想法，比如你很浮夸不踏实；太过于自以为是（工作中这种人很可怕，我下面有一个就这种，一是同事间难相处，二是人为地给上级管理增加难度）；这个职位只是个基层，你有这么丰富的经验，这么专业的技能，我们怕达不到你预期薪酬；即使你能接受我们的薪酬，你能静心稳定干多久？ 　　 　　而说得太多，跟没说一样，还浪费了看信人的时间，还不如不说。而且也证明了你说话办事抓不住重点，这样的人办事效率不会高。 　　 　　因此，个人觉得在写求职信（简历也是这样）之前，首先得对这个公司和职位有一定的了解（能清楚的了解当然更好）。怎么了解呢？招聘广告本身，在网上看看相同/类似职位的要求，公司网站，如果没网站就找相同类型公司的网站看看，论坛发帖问问，google之。不过最直接最有效的就是打电话去问，电话这条路走不通时再试之前那些方法。 　　 　　如果是直接到公司进行测试那种，那就提前点去，找机会就逮着人问问。当然，要注意言谈举止，别给别人留下坏的印象。前段时间早上去晚了几分钟，一个人在那等电梯。这时一个小女孩过来问我们公司的地址，我说你来应聘的吧，正好一起我带你去。她简单介绍了一下自己的名字和职位，就开始向我打听了，基本是一直问到办公室门口。后来我给她做测试的时候，她尴尬的笑道：“嘿嘿，不好意思，问你那么多。”其实只要你的问题在一定范围内，我觉得是OK的。这多少能说明你的态度，以及做事比较稳妥。只要问题不是多到让人烦的地步。 　　 　　在你逮着人问时记得一点，不要主观地猜测这人在公司什么职位，也不要因为这人看起来像个小职员就漫不经心。谁知道呆会面试你，或者最终做决定的是不是他/她。。。 　　 　　 　　简历 　　 　　简历虽可以有点水分，但也不要太不靠谱了。上面中文吹得天花乱坠，下面说&#8221;Through the CET-6, have strong English listening, speaking, reading and writing ability&#8221;。你挑战我智商？ 　　 　　不要在你的测试中强调你用了多少时间以证明你很用心，除非你能肯定你的回答能接近excellent的水准，否则只会让人觉得你非常不适合应聘的职位。 　　 　　不要在简历装嫩装可爱。 　　 　　投简历也应该有点精准营销的概念，虽然会多花时间，但这样的三十封的转化率不会比发一百封一样的低。 　　 　　中文简历不要词不达意，英文简历不要满篇拼写错误或语病。 　　 　　记得排好版，不要考别人眼力，等别人去慢慢“发掘”，而是将你要传递的信息主动push给别人。不用花哨，但一定要简洁。如果你的简历给人的感觉是what a mess的话，那就mess up了。。。 　　 　　 　　暂时想到就这些，欢迎大家扔鞋。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>         简历这回事，就跟其它事一样，永远都是当局者迷旁观者清的。近来拜读了不少简历和求职信，发现了一些问题。而自己以后免不了也要写简历，因此把发现的问题提出来总结一下，避免在自己的简历中出现。欢迎大家一起来补充，把曾在自己简历中出现过的或是在别人简历中出现过问题写下来，共同提高。<br />
　　<br />
　　申明：下面的只是我自己的看法意见，并非专业HR人士的教导，仅供参考。<br />
　　<br />
　　<br />
　　求职信<br />
　　<br />
　　求职信里的内容不可大而广。<br />
　　<br />
　　写得太大，会让人产生一些想法，比如你很浮夸不踏实；太过于自以为是（工作中这种人很可怕，我下面有一个就这种，一是同事间难相处，二是人为地给上级管理增加难度）；这个职位只是个基层，你有这么丰富的经验，这么专业的技能，我们怕达不到你预期薪酬；即使你能接受我们的薪酬，你能静心稳定干多久？<br />
　　<br />
　　而说得太多，跟没说一样，还浪费了看信人的时间，还不如不说。而且也证明了你说话办事抓不住重点，这样的人办事效率不会高。<span id="more-598"></span><br />
　　<br />
　　因此，个人觉得在写求职信（简历也是这样）之前，首先得对这个公司和职位有一定的了解（能清楚的了解当然更好）。怎么了解呢？招聘广告本身，在网上看看相同/类似职位的要求，公司网站，如果没网站就找相同类型公司的网站看看，论坛发帖问问，google之。不过最直接最有效的就是打电话去问，电话这条路走不通时再试之前那些方法。<br />
　　<br />
　　如果是直接到公司进行测试那种，那就提前点去，找机会就逮着人问问。当然，要注意言谈举止，别给别人留下坏的印象。前段时间早上去晚了几分钟，一个人在那等电梯。这时一个小女孩过来问我们公司的地址，我说你来应聘的吧，正好一起我带你去。她简单介绍了一下自己的名字和职位，就开始向我打听了，基本是一直问到办公室门口。后来我给她做测试的时候，她尴尬的笑道：“嘿嘿，不好意思，问你那么多。”其实只要你的问题在一定范围内，我觉得是OK的。这多少能说明你的态度，以及做事比较稳妥。只要问题不是多到让人烦的地步。<br />
　　<br />
　　在你逮着人问时记得一点，不要主观地猜测这人在公司什么职位，也不要因为这人看起来像个小职员就漫不经心。谁知道呆会面试你，或者最终做决定的是不是他/她。。。<br />
　　<br />
　　<br />
　　简历<br />
　　<br />
　　简历虽可以有点水分，但也不要太不靠谱了。上面中文吹得天花乱坠，下面说&#8221;Through the CET-6, have strong English listening, speaking, reading and writing ability&#8221;。你挑战我智商？<br />
　　<br />
　　不要在你的测试中强调你用了多少时间以证明你很用心，除非你能肯定你的回答能接近excellent的水准，否则只会让人觉得你非常不适合应聘的职位。<br />
　　<br />
　　不要在简历装嫩装可爱。<br />
　　<br />
　　投简历也应该有点精准营销的概念，虽然会多花时间，但这样的三十封的转化率不会比发一百封一样的低。<br />
　　<br />
　　中文简历不要词不达意，英文简历不要满篇拼写错误或语病。<br />
　　<br />
　　记得排好版，不要考别人眼力，等别人去慢慢“发掘”，而是将你要传递的信息主动push给别人。不用花哨，但一定要简洁。如果你的简历给人的感觉是what a mess的话，那就mess up了。。。<br />
　　<br />
　　<br />
　　暂时想到就这些，欢迎大家扔鞋。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offmask.com/2009/cover-letter-n-resume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是GSM&#8211;Grams per Square Meter</title>
		<link>http://offmask.com/2009/whats-gsm-grams-per-square-meter.html</link>
		<comments>http://offmask.com/2009/whats-gsm-grams-per-square-meter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>找个角落</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作札记]]></category>
		<category><![CDATA[Grams per Square Meter]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[克每平方米]]></category>
		<category><![CDATA[克重]]></category>
		<category><![CDATA[单位]]></category>
		<category><![CDATA[品质]]></category>
		<category><![CDATA[外贸]]></category>
		<category><![CDATA[布]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[纸]]></category>
		<category><![CDATA[质量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offmask.com/200901/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%afgsm-grams-per-square-meter/</guid>
		<description><![CDATA[工作相关，资料收集。 这里的GSM不是“Global System for Mobile Communications 全球移动通讯系统”，也不是“General Sales Manager 销售总经理”或者其它什么的，而是 Grams per Square Meter 的缩写，中文是“克每平方米”，是一种用来衡量纸和纺织品重量和品质的标准单位。前面的数字越大，就表明纸或纺织品越厚，比如380GSM的就比270GSM的厚。 The standard measurement for weight and quality of fabrics is grams per square meter, usually abbreviated as GSM. This is the accepted standard in the United States as well as in foreign countries. Towels and bath robes typically vary from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>工作相关，资料收集。</p>
<p>这里的GSM不是“Global System for Mobile Communications 全球移动通讯系统”，也不是“General Sales Manager 销售总经理”或者其它什么的，而是 Grams per Square Meter 的缩写，中文是“克每平方米”，是一种用来衡量纸和纺织品重量和品质的标准单位。前面的数字越大，就表明纸或纺织品越厚，比如380GSM的就比270GSM的厚。</p>
<p><span id="more-247"></span></p>
<p>The standard measurement for weight and quality of fabrics is grams per square meter, usually abbreviated as GSM. This is the accepted standard in the United States as well as in foreign countries. Towels and bath robes typically vary from 300 to 800 GSM; other fabrics may have values as low as 100 GSM. The same units are used for toilet paper and other tissues (18 to 22 GSM is typical) as well as paper towels (35 to 50 GSM is typical).</p>
<p>a way of classifying paper according to the weight of a single thickness layer of that paper with an area of one square metre. This characterises the density of the paper so, for example, standard office paper tends to be 80gsm and the sort of paper that people use to print theses and other important documents on tends to be a little heavier at 100gsm or thereabouts. Typically, the higher the gsm rating of a type of paper the thicker the paper will be, and there&#8217;s a tendency for people to associate thick, heavy, dense paper with quality.</p>
<p>In principle, it&#8217;s possible to associated some gsm value with any paper, but it&#8217;s usually only done with office types of paper, and card where it&#8217;s useful to be able to distinguish between a thin (say 160gsm) card and the much thicker sorts which are available.</p>
<p>gsm is short for grams per square metre, and is often simply referred to as gm. It is a measure of the weight of a paper or card.</p>
<p>Everyday office paper has a weight of 80gm for every square metre. Most office and domestic printers can accept paper or thin card up to a weight of 160gm. A reasonable business card should be made from boards of a weight in excess of 300gm. Other properties of the card are also important. At busycards.com we use boards in the region 300-400gm.</p>
<p> </p>
<p> Reference:</p>
<p><a href="http://www.ookingdom.com/metric/gsm">http://www.ookingdom.com/metric/gsm</a></p>
